
Подробное описание скоро появится.
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
|---|---|
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Есть камера | Нет |
| Мобильный интернет | Нет |
| Минимальная рабочая температура | 5 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Тачскрин | Да |
| Способ печати | Термопечать |
| Качество печати | 203 dpi |
| USB | Да |
| Гарантия | Старые версии |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Поддержка RFID | Нет |
| Рабочая температура | +5°C |
| Рабочая температура | +40°C |
| Тачскрин | Да |
| Умеет сканировать 1D-коды | Нет |
| Умеет сканировать 2D-коды | Нет |
| Есть камера | Нет |
| Мобильный интернет | Нет |
| Мобильный | Нет |
| Способ печати | Термопечать |
| Качество печати | 203 dpi |
| USB | Да |
| COM (RS232) | Нет |
| LPT | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Встроенный принтер | Нет |
| Ширина области печати, мм | от 25 до 108 |
| Flash память | 128 Mb |
| Длина области печати, мм | 10 - 250 |
| Поддержка ОС | Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11 |
| Диаметр втулки рулона | 0.5"(12.7 мм)/ 1" (25.4 мм) |
| Ширина материала (min/max), мм | 25,4 мм - 118 мм |
| Диаметр рулона, мм | до 127 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 175×160×219 |
| Вес | 1,65 кг |
| Поддержка Chekmark2 | Нет |
| PoE | Нет |
| GPIO | Нет |
| Гарантия | 2 года |
Информация пока не добавлена.
Отзывов пока нет — будьте первыми!