
Подробное описание скоро появится.
| Поддержка Wi-Fi | опционально |
|---|---|
| Поддержка Bluetooth | опционально |
| Есть камера | Нет |
| Мобильный интернет | Нет |
| Минимальная рабочая температура | 5 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Тачскрин | Да |
| RAM, МБ | 128 Mb |
| Способ печати | Термо-трансферная печать |
| Качество печати | Да |
| USB | Да |
| COM (RS232) | Да |
| Ethernet | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Поддержка Wi-Fi расшифровка | опционально |
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Поддержка Bluetooth расшифровка | опционально |
| Поддержка RFID | Нет |
| Рабочая температура | +5°C |
| Рабочая температура | +40°C |
| Тачскрин | Да |
| Умеет сканировать 1D-коды | Нет |
| Умеет сканировать 2D-коды | Нет |
| Есть камера | Нет |
| RAM, МБ | 128 Mb |
| Мобильный интернет | Нет |
| Мобильный | Нет |
| Способ печати | Термо-трансферная печать |
| Качество печати | 300 dpi |
| USB | Да |
| COM (RS232) | Да |
| LPT | Нет |
| Ethernet | Да |
| Встроенный принтер | Нет |
| Flash память | 256 Mb |
| Рекомендуемый объем печати в день | 10 000 этикеток размера 58х40 |
| Длина области печати, мм | 15 - 1200 |
| Скорость печати | до 101 мм/сек |
| Поддержка Chekmark2 | Нет |
| PoE | Нет |
| GPIO | Нет |
Информация пока не добавлена.
Отзывов пока нет — будьте первыми!