
Подробное описание скоро появится.
| Поддержка Wi-Fi | Поддержка 2,4G и 5G |
|---|---|
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 4 |
| Экран | 11,6 дюймов |
| Сканер | Имиджер (фотосканер) |
| Есть камера | Нет |
| Мобильный интернет | Нет |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Максимальная рабочая температура | 40 |
| Диагональ экрана, дюймы | 1366x768 пикселей, |
| Тачскрин | Да |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Да |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 11 |
| RAM, МБ | 4GB |
| ROM, МБ | 32GB |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка Wi-Fi расшифровка | Поддержка 2,4G и 5G |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Поддержка Bluetooth расшифровка | Bluetooth 4 |
| Поддержка RFID | Нет |
| Рабочая температура | +40°C |
| Экран | Цветной |
| Экран расшифровка | 11,6 дюймов |
| Диагональ экрана, дюймы | 1366x768 пикселей, |
| Тачскрин | Да |
| Сканер | Имиджер (фотосканер) |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Да |
| Есть камера | Нет |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 11 |
| RAM, МБ | 4GB |
| ROM, МБ | 32GB |
| Мобильный интернет | Нет |
| Мобильный | Нет |
| USB | Нет |
| COM (RS232) | Нет |
| LPT | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Встроенный принтер | Нет |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Угол обзора | По горизонтали: 90°, По вертикали: 60° |
| Динамик | 8Ом/3Вт*2 |
| Поддержка Windows 10 Pro | да |
| Поддержка Chekmark2 | Нет |
| PoE | Нет |
| GPIO | Нет |
Информация пока не добавлена.
Отзывов пока нет — будьте первыми!