
Подробное описание скоро появится.
| Поддержка Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Экран | 5.7" TFT-LCD, Corning Gorilla Glass |
| Сканер | Honeywell N6603 |
| Есть камера | Да |
| Мобильный интернет | 2G / 3G / 4G |
| Поддержка RFID | Да |
| Минимальная рабочая температура | -20 |
| Максимальная рабочая температура | 60 |
| Аккумулятор | 4300 mAh |
| Диагональ экрана, дюймы | 720 x 1440 |
| Тачскрин | Да |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Да |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 9.0 |
| CPU | 1.8 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 636 |
| RAM, МБ | 4096 |
| ROM, МБ | 65536 |
| USB | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Поддержка RFID | Да |
| Рабочая температура | -20°C |
| Рабочая температура | +60°C |
| Аккумулятор | 4300 mAh |
| Экран | Цветной |
| Экран расшифровка | 5.7" TFT-LCD, Corning Gorilla Glass |
| Диагональ экрана, дюймы | 720 x 1440 |
| Тачскрин | Да |
| Сканер | Имиджер (фотосканер) |
| Сканер расшифровка | Honeywell N6603 |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Да |
| Есть камера | Да |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 9.0 |
| CPU | 1.8 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 636 |
| RAM, МБ | 4096 |
| ROM, МБ | 65536 |
| Мобильный интернет | Да |
| Мобильный интернет расшифровка | 2G / 3G / 4G |
| Мобильный | Нет |
| USB | Да |
| COM (RS232) | Нет |
| LPT | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Встроенный принтер | Нет |
| GPS | Да |
| Вес | 678 g |
| Поддержка Chekmark2 | Нет |
| PoE | Нет |
| GPIO | Нет |
Информация пока не добавлена.
Отзывов пока нет — будьте первыми!





