
Подробное описание скоро появится.
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w/ax, IPv4, IPv6, 2X2 MU-MIMO |
|---|---|
| Поддержка Bluetooth | Class 2, Bluetooth v5.3 с BR/EDR и Bluetooth Low Energy (BLE) Support |
| Экран | 4.0" WVGA IPS |
| Сканер | SE4770 |
| Есть камера | Да |
| Мобильный интернет | Нет |
| Минимальная рабочая температура | -20 |
| Максимальная рабочая температура | 60 |
| Аккумулятор | 6700mA |
| Диагональ экрана, дюймы | 480 x 800 px |
| Тачскрин | Да |
| Количество клавиш | 30 |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Да |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 13 |
| CPU | Восьмиядерный процессор 2,4 ГГц |
| RAM, МБ | 4GB |
| ROM, МБ | 64GB |
| Класс защиты | IP65 |
| Гарантия | Свежие релизы |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка Wi-Fi расшифровка | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w/ax, IPv4, IPv6, 2X2 MU-MIMO |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Поддержка Bluetooth расшифровка | Class 2, Bluetooth v5.3 с BR/EDR и Bluetooth Low Energy (BLE) Support |
| Поддержка RFID | Нет |
| Рабочая температура | -20°C |
| Рабочая температура | +60°C |
| Аккумулятор | 6700mA |
| Экран | Цветной |
| Экран расшифровка | 4.0" WVGA IPS |
| Диагональ экрана, дюймы | 480 x 800 px |
| Тачскрин | Да |
| Количество клавиш | 30 |
| Сканер | Имиджер (фотосканер) |
| Сканер расшифровка | SE4770 |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Да |
| Есть камера | Да |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 13 |
| CPU | Восьмиядерный процессор 2,4 ГГц |
| RAM, МБ | 4GB |
| ROM, МБ | 64GB |
| Мобильный интернет | Нет |
| Мобильный | Нет |
| USB | Нет |
| COM (RS232) | Нет |
| LPT | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Встроенный принтер | Нет |
| Поддержка Chekmark2 | Нет |
| PoE | Нет |
| GPIO | Нет |
| Класс защиты | IP65 |
| Гарантия | 1 год |
Информация пока не добавлена.
Отзывов пока нет — будьте первыми!















