
Подробное описание скоро появится.
| Поддержка Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready |
|---|---|
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Экран | 5.0" HD IPS |
| Сканер | SE4710 |
| Есть камера | Да |
| Мобильный интернет | 4G |
| Минимальная рабочая температура | -20 |
| Максимальная рабочая температура | 60 |
| Диагональ экрана, дюймы | 1280 x 720 |
| Тачскрин | Да |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Да |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 11 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 662 Octa core processor with Adreno 610 GPU |
| RAM, МБ | 4GB |
| ROM, МБ | 64GB |
| Класс защиты | IP65 |
| Гарантия | Свежие релизы |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка Wi-Fi расшифровка | 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Поддержка RFID | Нет |
| Рабочая температура | -20°C |
| Рабочая температура | +60°C |
| Экран | Цветной |
| Экран расшифровка | 5.0" HD IPS |
| Диагональ экрана, дюймы | 1280 x 720 |
| Тачскрин | Да |
| Сканер | Имиджер (фотосканер) |
| Сканер расшифровка | SE4710 |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Да |
| Есть камера | Да |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 11 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 662 Octa core processor with Adreno 610 GPU |
| RAM, МБ | 4GB |
| ROM, МБ | 64GB |
| Мобильный интернет | Да |
| Мобильный интернет расшифровка | 4G |
| Мобильный | Нет |
| USB | Нет |
| COM (RS232) | Нет |
| LPT | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Встроенный принтер | Нет |
| NFC | Да |
| Поддержка Chekmark2 | Нет |
| PoE | Нет |
| GPIO | Нет |
| Класс защиты | IP65 |
| Гарантия | 1 год |
Информация пока не добавлена.
Отзывов пока нет — будьте первыми!




