
Информация пока не добавлена.
| Поддержка Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
|---|---|
| Поддержка Bluetooth | v. 2.1 класс II с повышенной скоростью передачи данных (EDR) |
| Экран | VGA, 480×640, дисплей высокого разрешения, видимость изображения под любым углом при солнечном свете |
| Сканер | Extended range imager w/ laser aimer |
| Есть камера | 3.0 Мп, автоматическая фокусировка, светодиодная вспышка |
| Мобильный интернет | Нет |
| Минимальная рабочая температура | -10 |
| Максимальная рабочая температура | 50 |
| Аккумулятор | 4000 |
| Диагональ экрана, дюймы | 3.5" |
| Тачскрин | Да |
| Клавиатура | Цифровая |
| Количество клавиш | 30 |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Да |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 2.3 |
| CPU | TI OMAP, 800 |
| RAM, МБ | 256 |
| ROM, МБ | 512 |
| Класс защиты | IP64 |
| Гарантия | Свежие релизы |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка Wi-Fi расшифровка | 802.11a/b/g/n |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Поддержка Bluetooth расшифровка | v. 2.1 класс II с повышенной скоростью передачи данных (EDR) |
| Поддержка RFID | Нет |
| Рабочая температура | -10°C |
| Рабочая температура | +50°C |
| Аккумулятор | 4000 |
| Экран | Цветной |
| Экран расшифровка | VGA, 480×640, дисплей высокого разрешения, видимость изображения под любым углом при солнечном свете |
| Диагональ экрана, дюймы | 3.5" |
| Тачскрин | Да |
| Клавиатура | Цифровая |
| Количество клавиш |
Информация пока не добавлена.