
WLAN 802.11b/g, Windows CE 5.0, 1D лазерный сканер.
| Поддержка Wi-Fi | 802.11b/g |
|---|---|
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Экран | VGA |
| Сканер | Лазерный |
| Есть камера | Нет |
| Мобильный интернет | Нет |
| Минимальная рабочая температура | -10 |
| Максимальная рабочая температура | 50 |
| Аккумулятор | литий-ионный, 3,7В, 2200 |
| Диагональ экрана, дюймы | 3,6 " (480 х 640) |
| Тачскрин | Да |
| Клавиатура | Цифровая |
| Количество клавиш | 19 |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Операционная система | Windows CE |
| Версия операционной системы | 5.0 |
| CPU | Marvell XScale PXA270 / 520 МГц |
| RAM, МБ | 128 |
| ROM, МБ | 128 |
| USB | Да |
| Класс защиты | IP64 |
| Гарантия | Свежие релизы |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка Wi-Fi расшифровка | 802.11b/g |
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Поддержка RFID | Нет |
| Рабочая температура | -10°C |
| Рабочая температура | +50°C |
| Аккумулятор | литий-ионный, 3,7В, 2200 |
| Экран | Цветной |
| Экран расшифровка | VGA |
| Диагональ экрана, дюймы | 3,6 " (480 х 640) |
| Тачскрин | Да |
| Клавиатура | Цифровая |
| Количество клавиш | 19 |
| Сканер | Лазерный |
| Умеет сканировать 1D-коды | Да |
| Умеет сканировать 2D-коды | Нет |
| Есть камера |
Информация пока не добавлена.